| 3H 4,2 |
Nº 01 |
3C 3.60 |
3D 6,4 |
3E 6,1 |
3F 6,6 |
3G 5.00 |
| 6,8 | 02 | 6.80 | 3.60 | 9.10 | 5.70 | 7.60 |
| 5 | 03 | 6.30 | 7.00 | 6.60 | 5.60 | 5.90 |
| 3,4 | 04 | 5.20 | 5.30 | 6.20 | 7.80 | 6.60 |
| 1,5 | 05 | 6.70 | 8.30 | 7.20 | 6.90 | 5.40 |
| 5,2 | 06 | 7.00 | 8.10 | 7.00 | 5.40 | 5.10 |
| 4,1 | 07 | 6.10 | 5.60 | 8.20 | 5.50 | 5.00 |
| 5,4 | 08 | 5.50 | 3.30 | 6.80 | 4.50 | 5.60 |
| 4,6 | 09 | 6.30 | 5.40 | 7.30 | 5.40 | 5.80 |
| 3,5 | 10 | 3.90 | 4.10 | 7.70 | 6.60 | 5.20 |
| 6,7 | 11 | 6.60 | 7.50 | 6.80 | 5.60 | 4.40 |
| 5,6 | 12 | 7.00 | 5.80 | 5.30 | 5.20 | 1.50 |
| 4,7 | 13 | 7.50 | 5.00 | 6.90 | 5.90 | 4.20 |
| 2,2 | 14 | 6.10 | 5.20 | 4.90 | 7.20 | 6.50 |
| 6,1 | 15 | 5.70 | 5.30 | 7.30 | 7.50 | 4.70 |
| 4,1 | 16 | 5.70 | 3.40 | 7.90 | 5.20 | 4.90 |
| 4,1 | 17 | 7.10 | 9.20 | 8.20 | 5.80 | 5.60 |
| 3,2 | 18 | 8.10 | 6.40 | 5.90 | 6.40 | 5.20 |
| 5 | 19 | 4.40 | 5.60 | 7.10 | 6.40 | 5.10 |
| 7 | 20 | 7.00 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.40 |
| 5 | 21 | 6.30 | 6.50 | 5.40 | 7.20 | 6.50 |
| 6,3 | 22 | 4.30 | 4.90 | 7.70 | 6.40 | 5.40 |
| 5,4 | 23 | 7.50 | 5.90 | 8.50 | 4.10 | 6.60 |
| 5,2 | 24 | 5.80 | 8.30 | 5.90 | 6.00 | 6.10 |
| 3,2 | 25 | 6.90 | 8.80 | 6.40 | 5.40 | 6.50 |
| 6 | 26 | 5.80 | 7.30 | 6.20 | 8.10 | 5.70 |
| 4,2 | 27 | 6.60 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 6.30 |
| 6,3 | 28 | 8.00 | 2.90 | 7.00 | 6.30 | 6.20 |
| 2,7 | 29 | 7.60 | 6.50 | 5.60 | 7.80 | 5.60 |
| 3,3 | 30 | 4.90 | 4.70 | 6.00 | 5.80 | 6.10 |
| 6,7 | 31 | 6.50 | 5.30 | 9.20 | 7.40 | 5.70 |
| 5,7 | 32 | 7.40 | 8.30 | 7.40 | 5.30 | 5.70 |
| 3,2 | 33 | 5.30 | 6.90 | 7.50 | 3.80 | 3.50 |
| 5,2 | 34 | 4.10 | 4.90 | 6.70 | 5.90 | 6.30 |
| --- | 35 | 7.90 | 7.30 | 6.20 | 3.80 | 5.50 |
| --- | 36 | 4.40 | 8.70 | 8.50 | 7.30 | 4.90 |
| --- | 37 | 6.10 | 7.80 | 7.30 | 5.20 | 5.90 |
| --- | 38 | 4.40 | 6.10 | 6.50 | 7.50 | 6.00 |
| --- | 39 | 5.80 | 4.80 | 6.60 | 5.40 | 5.10 |
| --- | 40 | 5.80 | 6.10 | 6.50 | 6.80 | 6.60 |
| --- | 41 | 5.70 | 6.90 | 7.00 | 5.60 | 4.50 |
| --- | 42 | 5.30 | 7.50 | 6.60 | 7.40 | 7.10 |
| --- | 43 | 5.10 | 6.30 | 6.30 | 5.40 | 6.30 |
| --- | 44 | 4.90 | ---- | 6.90 | ---- | ----- |
Este Blog é um projeto voltado para você ficar ligado nas atividades que são realizadas no Centro Educacional 6 de Ceilândia. Além disso, você encontrará conteúdos, informativo, dicas e sugestões para melhorar o seu aprendizado!
quinta-feira, 3 de maio de 2018
RESULTADOS FINAIS PORTUGUÊS 3,C,D,E,F,G,H
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Postagem em destaque
CONTEÚDOS PARA A RECUPERAÇÃO SEMESTRAL - 2º SEMESTRE/2024
01 - PROFESSORA MIRELLY - MATEMÁTICA Conteúdo da Avaliação Anual Matemática - 2°G - Trigonometria no Triângulo Retângulo - Operações com...
-
Centro Educacional 06 de Ceilândia Prof.ª Fernanda Guimarães Martins Componente Curricular: LEM/Espanhol Tema: Roteiro de Estudo para o ...
-
Centro de Ensino Médio 06 de Ceilândia Disciplina: Educação Física Professoras: Márcia Andréa / Silvana. Questões sobre o filme: “M...
Nenhum comentário:
Postar um comentário