Gabaritos das Avaliações Multidisciplinar - Turno Vespertino
1o Dia
2o Dia
Questão 36 do segundo dia: anulada
Observação: cada questão vale 0,14 pontos. A nota da AM será distribuída entre todas as disciplinas componentes da avaliação.
Este Blog é um projeto voltado para você ficar ligado nas atividades que são realizadas no Centro Educacional 6 de Ceilândia. Além disso, você encontrará conteúdos, informativo, dicas e sugestões para melhorar o seu aprendizado!
Gabaritos das Avaliações Multidisciplinar - Turno Vespertino
1o Dia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
B | D | C | A | B | C | B | A | D | C | B | C | D | C | A | B | D | D |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
A | B | C | D | A | D | D | A | C | A | D | B | D | A | C | B | A | A |
2o Dia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
C | D | D | A | B | C | D | B | A | A | D | C | B | B | D | B | C | A |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
C | D | D | C | B | A | B | D | C | A | D | B | D | A | C | B | A | - |
Questão 36 do segundo dia: anulada
Observação: cada questão vale 0,14 pontos. A nota da AM será distribuída entre todas as disciplinas componentes da avaliação.
Está acontecendo uma barbarie neste momento é o mundo precisa acordar.O que está em xeque mate é a humanidade e temos que fazer algo para e...
Nenhum comentário:
Postar um comentário