quarta-feira, 22 de novembro de 2017

NOTAS PARCIAIS DO 2H -PORTUGUÊS

( Código ) - Nome
chamada
aulas dadas -->
Enturmação - Movimentação
35 aulas
1º Bimestre
faltas / nota
47 aulas
2º Bimestre
faltas / nota
39 aulas
3º Bimestre
faltas / nota
21 aulas
4º Bimestre
faltas / nota
142 aulas
Média / Faltas
124872 - ADRIANO FERNANDES DA SILVA1[ 27/01 ] 0 / 5,60 1 / 6,00 0 / 7,10 0 / 4,00 5.5 / 1
124880 - ADRIELLY RAMOS DA CONCEIÇÃO2[ 27/01 ] 3 / 6,15 2 / 5,30 1 / 6,30 0 / 1,00 4.5 / 6
358053 - ALÉXIA EVILYN LIMA DOS ANJOS3[ 06/02 ] 2 / 6,80 0 / 6,30 1 / 6,70 1 / 2,00 5.5 / 4
124883 - ANA BEATRIZ BEZERRA MARTINS4[ 06/02 ] 6 / 4,40 2 / 6,00 1 / 6,60 2 / 3,50 5 / 11
98423 - ANA CAROLINE ALVES DO SANTOS5[ 27/01 ] 5 / 5,70 2 / 3,30 1 / 5,90 1 / 2,50 4.5 / 9
277148 - ANA LUIZA ALVES PIRES6[ 27/01 ] 2 / 5,80 2 / 6,50 0 / 7,70 1 / 4,00 6 / 5
99028 - ANDRESSA BARBOSA MARQUES7[ 06/02 ] 2 / 5,00 2 / 4,10 1 / 5,10 1 / 3,00 4.5 / 6
357977 - ÂNGELA NATIELE QUIRINO LIMA8[ 06/02 ] 2 / 8,40 1 / 8,50 0 / 5,10 1 / 3,20 6.5 / 4
275960 - CAMILA OLIVEIRA PEREIRA9[ 06/02 ] 0 / 8,10 2 / 6,80 0 / 7,90 0 / 3,50 6.5 / 2
278370 - DANILO ARANTES SEBASTIAO10[ 06/02 ] 2 / 6,40 1 / 7,50 0 / 7,10 0 / 2,20 6 / 3
359958 - DÉBORA MOREIRA MARQUES11[ 27/01 ] 5 / 5,30 2 / 5,30 0 / 6,70 2 / 0,50 4.5 / 9
358119 - EMANUEL NASCIMENTO DA SILVA12[ 06/02 ] 2 / 4,90 4 / 2,60 0 / 5,20 1 / 2,50 4 / 7
359869 - GABRIELLA LÍGYA SOUSA DA SILVA13[ 27/01 ] 2 / 5,00 2 / 7,30 0 / 6,40 0 / 1,00 5 / 4
357928 - GUILHERME SALES DE OLIVEIRA14[ 27/01 ] 1 / 4,60 4 / 4,10 1 / 5,40 1 / 3,50 4.5 / 7
125506 - GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA15[ 27/01 ] 5 / 3,40 5 / 6,00 1 / 6,10 0 / 0,50 4 / 11
271584 - GUSTAVO HENRIQUE GOMES BEZERRA16[ 06/02 ] 6 / 6,10 5 / 5,00 0 / 7,10 0 / 1,20 5 / 11
125434 - INGRID GRAZIELLE DE SOUZA ARAUJO17[ 27/01 ] 3 / 5,30 2 / 5,30 1 / 5,30 2 / 2,00 4.5 / 8
185845 - ISABELLE EDUARDA FREITAS DOS SANTOS18[ 20/02 ] 0 / 6,50 0 / 6,30 0 / 7,20 0 / 3,50 6 / 0
125251 - JEOVANE SILVA CARVALHO19[ 27/01 ] 2 / 6,05 2 / 5,30 1 / 6,70 0 / 2,00 5 / 5
277198 - JÉSSICA ALVES SANTANA20[ 27/01 ] 0 / 4,75 1 / 5,00 0 / 6,10 1 / 4,00 5 / 2
186153 - JÉSSYCA LOURENÇO VITORINO21[ 06/02 ] 1 / 6,30 4 / 6,10 0 / 6,70 1 / 4,00 6 / 6
361436 - JÔNATAS RODRIGUES AZEVEDO22[ 06/02 ] 0 / 6,00 3 / 5,80 0 / 6,90 1 / 3,50 5.5 / 4
192041 - KENNEDY FERNANDES SILVA23[ 06/02 ] 0 / 4,30 0 / 5,60 1 / 5,60 1 / 4,00 5 / 2
56029 - LEANDRA KATHLEEN RIBEIRO MARQUES24[ 06/02 ] 2 / 3,55 4 / 7,85 1 / 6,40 1 / 3,50 5.5 / 8
358007 - LÉIA MOREIRA MARQUES25[ 27/01 ] 2 / 5,65 5 / 6,50 0 / 5,40 1 / 0,70 4.5 / 8
391851 - LETÍCIA CAROLINE DUARTE DA SILVA26[ 06/02 ] 6 / 6,15 5 / 6,30 0 / 5,90 0 / 4,00 5.5 / 11
359907 - LETÍCIA LOURRAYNE DA SILVA BRAGA27[ 27/01 ] 3 / 6,60 2 / 6,00 0 / 5,70 0 / 2,00 5 / 5
276837 - LUCAS DANIEL LOPES DOS SANTOS28[ 27/01 ] 1 / 6,40 1 / 5,00 0 / 7,10 0 / 3,50 5.5 / 2
358217 - LUCAS HENRIQUE DE PAIVA ALMEIDA29[ 27/01 ] 6 / 5,50 5 / 6,80 0 / 6,70 0 / 1,00 5 / 11
358072 - LUCIANA FERREIRA DE SOUSA30[ 21/02 ] 1 / 5,70 3 / 5,85 0 / 5,70 1 / 3,00 5 / 5
358023 - MARCELLO FERREIRA FEITOSA31[ 06/02 ] 1 / 6,65 2 / 7,00 1 / 6,40 0 / 2,50 5.5 / 4
111944 - MATEUS DA MOTA OLIVEIRA - MOVIMENTADO32 **   [ 06/02 - 24/07 ] 4 / 5,10 1 / 5,50 0 / 0 / 2.5 / 5
186225 - PÂMELA THALIA FERNANDES CARVALHO33[ 06/02 ] 1 / 4,90 1 / 7,30 1 / 6,40 1 / 2,50 5.5 / 4
276232 - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS34[ 06/02 ] 8 / 6,30 5 / 6,00 1 / 6,40 1 / 2,50 5.5 / 15
358037 - PEDRO HENRIQUE SOUSA DA CONCEIÇÃO35[ 27/01 ] 8 / 4,80 5 / 6,60 0 / 5,70 1 / 1,50 4.5 / 14
358106 - RAYANE TAVARES VIEIRA36[ 06/02 ] 2 / 8,90 2 / 6,60 0 / 5,70 1 / 1,70 5.5 / 5
118947 - SUÊDE CRISTINA MARTINS DA CONCEIÇÃO37[ 27/01 ] 12 / 5,90 5 / 6,05 2 / 4,60 3 / 1,70 4.5 / 22
508874 - VITORIA LARISSA DOS SANTOS SANTOS38[ 06/02 ] 2 / 5,80 1 / 2,60 0 / 5,30 1 / 2,00 4 / 4
186156 - JOÃO VICTOR HERCULANO MARTINS39[ 15/08 ] 0 / 6.6 0 / 4.3 0 / 6,10 1 / 0,70 4.5 / 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem em destaque

Gaza : uma questão humanitária

 Está acontecendo uma barbarie neste momento é o mundo precisa acordar.O que está em xeque mate é a humanidade e temos que fazer algo para e...