quarta-feira, 22 de novembro de 2017

NOTAS PARCIAIS DO 2 I - PORTUGUÊS


( Código ) - Nome

chamada
aulas dadas -->
Enturmação - Movimentação
38 aulas
1º Bimestre
faltas / nota
42 aulas
2º Bimestre
faltas / nota
40 aulas
3º Bimestre
faltas / nota
17 aulas
4º Bimestre
faltas / nota
137 aulas
Média / Faltas
281677 - ANA KAROLINA RODRIGUES FERREIRA1[ 06/02 ] 4 / 5,20 4 / 6,30 1 / 6,10 2 / 4,00 5.5 / 11
125306 - ARTHUR LUÍS DA ROCHA SANTANA2[ 06/02 ] 3 / 6,70 3 / 6,50 0 / 6,40 0 / 1,00 5 / 6
124884 - ARTHUR SILVA AMORIM3[ 06/02 ] 1 / 4,70 2 / 3,10 0 / 5,50 0 / 2,50 4 / 3
451399 - BÁRBARA LORRANY MONTEIRO MENDES4[ 14/02 ] 8 / 4,10 6 / 4,50 3 / 0,00 17 / 0,00 2 / 34
125413 - BRENDA CATARINE SILVA RODRIGUES5[ 06/02 ] 5 / 2,90 1 / 4,75 1 / 7,20 0 / 2,50 4.5 / 7
484023 - CAIO VINÍCIUS CARVALHO MATIAS COSTA6[ 06/02 ] 4 / 4,00 0 / 7,00 1 / 7,20 1 / 1,50 5 / 6
358164 - DÉBORA HELLEN PEREIRA MARTINS7[ 14/02 ] 2 / 5,10 0 / 5,60 2 / 6,10 2 / 2,00 4.5 / 6
55940 - ELANDRO DELMIRO DA SILVA8[ 06/02 ] 2 / 4,10 1 / 4,20 1 / 6,20 1 / 3,50 4.5 / 5
278749 - EMILLY DE ALENCAR SANTIAGO GUEDES9[ 06/02 ] 3 / 5,30 1 / 7,00 0 / 7,00 1 / 0,50 5 / 5
207630 - FERNANDA DE PAULO VIEIRA DAS MERCÊS10[ 06/02 ] 4 / 3,50 4 / 5,60 1 / 5,40 1 / 3,00 4.5 / 10
62463 - FRANCISCO MANOEL PEREIRA DA SILVA11[ 06/02 ] 3 / 3,70 6 / 5,00 2 / 5,20 0 / 3,50 4.5 / 11
276025 - GUILHERME RIBEIRO DE ARAUJO LIMA12[ 06/02 ] 2 / 3,70 3 / 6,10 0 / 6,70 0 / 2,50 5 / 5
371456 - KAROLINE DE SOUZA FONSECA13[ 06/02 ] 7 / 2,10 2 / 6,60 1 / 6,40 0 / 3,00 4.5 / 10
179306 - LUÍS FELIPE EUGÊNIO DE SOUSA14[ 20/02 ] 3 / 3,70 4 / 6,25 1 / 5,90 1 / 3,50 5 / 9
358030 - MANOELA DANIELA KAROLINA FERNANDES SILVA15[ 06/02 ] 3 / 8,10 0 / 9,30 3 / 7,50 4 / 1,00 6.5 / 10
124934 - MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA DE ARAUJO JÚNIOR16[ 06/02 ] 14 / 2,20 4 / 5,80 1 / 6,15 4 / 0,70 3.5 / 23
125265 - MARIA FERNANDA DA SILVA GOMES17[ 06/02 ] 7 / 3,50 8 / 5,60 1 / 7,50 2 / 1,50 4.5 / 18
391773 - MARIA VICTÓRIA GALENO DIAS18[ 06/02 ] 5 / 6,30 7 / 7,60 1 / 6,40 0 / 3,00 6 / 13
125361 - MARIA VITÓRIA ALMEIDA DIAS19[ 06/02 ] 6 / 3,80 8 / 6,30 0 / 6,90 1 / 4,00 5.5 / 15
260793 - MARINARA QUÊNIA SILVA OLIVEIRA20[ 06/02 ] 10 / 3,10 7 / 7,30 0 / 6,20 1 / 4,50 5.5 / 18
111286 - MARISA PEREIRA CALDAS FERNANDES21[ 06/02 ] 3 / 6,60 1 / 7,50 1 / 7,50 1 / 3,00 6 / 6
162756 - MERCIA SOARES PINHEIRO22[ 06/02 ] 3 / 5,30 2 / 3,60 2 / 6,70 1 / 3,00 4.5 / 8
361617 - MÔNICA SABRINA PEREIRA DO CARMO23[ 06/02 ] 1 / 6,10 1 / 6,75 0 / 6,15 1 / 4,00 6 / 3
124949 - NAKILWANE FRANCISCA VENANCIO NONATO24[ 06/02 ] 9 / 2,80 19 / 4,55 3 / 6,10 1 / 3,50 4 / 32
125457 - NATÁLIA ARAUJO FAGUNDES25[ 06/02 ] 7 / 1,20 10 / 4,10 1 / 5,70 1 / 3,00 3.5 / 19
278464 - NATASHA PASSOS BORGES26[ 06/02 ] 3 / 7,40 2 / 7,10 0 / 7,40 0 / 2,20 6 / 5
125370 - PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES PEREIRA27[ 06/02 ] 6 / 2,90 7 / 6,60 1 / 6,50 0 / 2,50 4.5 / 14
494257 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO28[ 06/02 ] 6 / 3,30 7 / 6,30 1 / 5,45 0 / 2,20 4.5 / 14
261067 - RAUCHELLE MARIA SILVA RODRIGUES29[ 06/02 ] 14 / 1,30 29 / 6,50 26 / 0,00 15 / 0,00 2 / 84
279445 - ROSIANY DEZIDERIO SANTANA ROSA30[ 06/02 ] 5 / 3,00 5 / 2,60 4 / 0,00 17 / 0,00 1.5 / 31
238920 - SANDY QUEIROZ DE ARAÚJO31[ 06/02 ] 7 / 3,90 11 / 7,50 1 / 6,10 1 / 2,20 5 / 20
125069 - SARA RAMOS DOS SANTOS32[ 06/02 ] 6 / 2,80 0 / 6,60 1 / 5,90 2 / 2,40 4.5 / 9
276425 - SUSANE LIMA MARTINS33[ 06/02 ] 1 / 4,60 0 / 6,00 1 / 6,70 0 / 3,50 5 / 2
664352 - THAÍS ALENCAR ROCHA34[ 02/03 ] 5 / 4,30 3 / 2,10 0 / 5,90 0 / 2,00 3.5 / 8
361743 - THAIS DE BRITO PASSOS35[ 06/02 ] 0 / 2,80 1 / 5,80 0 / 3,60 1 / 2,50 3.5 / 2
125281 - THIAGO COSTA GOMES36[ 06/02 ] 1 / 7,10 3 / 6,10 0 / 6,70 0 / 3,50 6 / 4
281200 - YASMIN DE OLIVEIRA MEDEIROS37[ 06/02 ] 4 / 2,00 4 / 7,75 0 / 5,70 1 / 4,00 5 / 9
280834 - ZAINA PEREIRA FRANÇA ABREU38[ 06/02 ] 8 / 2,20 20 / 4,30 3 / 6,10 3 / 4,00 4 / 34

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem em destaque

Gaza : uma questão humanitária

 Está acontecendo uma barbarie neste momento é o mundo precisa acordar.O que está em xeque mate é a humanidade e temos que fazer algo para e...